Close

Our Privacy Statement & Cookie Policy

All Thomson Reuters websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.


Imprimez cette pageFaire suivre ce document  Paliers et taux d'imposition (2022)

Paliers et taux 2022 *

Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Fédéral
0 - 50 197 $ 15 %    
50 197 $ - 100 392 $ 20,5 %
100 392 $ - 155 625 $ 26 %
155 625 $ - 221 708 $ 29 %
plus de 221 708 $ 33 %
Terre-Neuve-et-Labrador
0 - 39 147 $ 8,7 %    
39 147 $ - 78 294 $ 14,5 %
78 294 $ - 139 780 $ 15,8 %
139 780 $ - 195 693 $ 17,8%
195 693 $ - 250 000 $ 19,8 %
250 000 $ - 500 000 $ 20,8 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 21,3 %
plus de 1 000 000 $ 21,8 %
Île-du-Prince-Édouard
0 - 31 984 $ 9,8 % 10 % 12 500 $
31 984 $ - 63 969 $ 13,8 %
plus de 63 969 $ 16,7 %
Nouvelle-Écosse
0 - 29 590 $ 8,79 %    
29 590 $ - 59 180 $ 14,95 %
59 180 $ - 93 000 $ 16,67 %
93 000 $ - 150 000 $ 17,5 %
plus de 150 000 $ 21 %
Nouveau-Brunswick
0 - 44 887 $ 9,40 %    
44 887 $ - 89 775 $ 14,82 %
89 775 $ - 145 955 $ 16,52 %
145 955 $ - 166 280 $ 17,84 %
plus de 166 280 $ 20,3 %
Québec
0 - 46 295 $ 15 %    
46 295 $ - 92 580 $ 20 %
92 580 $ - 112 655 $ 24 %
plus de 112 655 $ 25,75 %
Ontario
0 - 46 226 $ 5,05 % 20 %
36 %
4 991 $
6 387 $
46 226 $ - 92 454 $ 9,15 %
92 454 $ - 150 000 $ 11,16 %
150 000 $ - 220 000 $ 12,16 %
plus de 220 000 $ 13,16 %
 
Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Manitoba
0 - 34 431 $ 10,8 %    
34 431 $ - 74 416 $ 12,75 %
plus de 74 416 $ 17,4 %
Saskatchewan
0 - 46 773 $ 10,5 %    
46 773 $ - 133 638 $ 12,5 %
plus de 133 638 $ 14,5 %
Alberta
0 - 134 238 $ 10 %    
134 238 $ - 161 086 $ 12 %
161 086 $ - 214 781 $ 13 %
214 781 $ - 322 171 $ 14 %
plus de 322 171 $ 15 %
Colombie-Britannique
0 - 43 070 $ 5,06 %    
43 070 $ - 86 141 $ 7,70 %
86 141 $ - 98 901 $ 10,50 %
98 901 $ - 120 094 $ 12,29 %
120 094 $ - 162 832 $ 14,7 %
162 832 $ - 227 091 $ 16,8 %
plus de 227 091 $ 20,5 %
Yukon
0 - 50 197 $ 6,4 %    
50 197 $ - 100 392 $ 9 %
100 392 $ - 155 625 $ 10,9 %
155 625 $ - 500 000 $ 12,8 %
plus de 500 000 $ 15 %
Territoires du Nord-Ouest
0 - 45 462 $ 5,9 %    
45 462 $ - 90 927 $ 8,6 %
90 927 $ - 147 826 $ 12,2 %
plus de 147 826 $ 14,05 %
Nunavut
0 - 47 862 $ 4 %    
47 862 $ - 95 724 $ 7 %
95 724 $ - 155 625 $ 9 %
plus de 155 625 $ 11,5 %

* Selon les données disponibles en date du 15 décembre 2022

15 décembre 2022